Результаты

Россия – Латвия
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 июня | 19:57 | 1 | Семенов-Кошкарев RUS [5] | Самойлов-Сорокин LAT [4] | 0-1 (7-15) | 00:10 |
| 4 июня | 19:00 | 1 | Семенов-Кошкарев RUS [5] | Самойлов-Сорокин LAT [4] | 0-2 (20-22, 19-21) | 00:33 |
| 4 июня | 18:00 | 1 | Богатов-Прокопьев RUS [2] | Плавиньш-Смединьш LAT[1] | 2-1 (16-21, 23-21, 17-15) | 01:01 |
| 4 июня | 14:30 | 1 | Семенов-Кошкарев RUS [5] | Плавиньш-Смединьш LAT [1] | 0-2 (10-21, 16-21) | 00:30 |
| 4 июня | 13:30 | 1 | Богатов-Прокопьев RUS [2] | Самойлов-Сорокин LAT [4] | 2-0 (21-16, 21-18) | 00:38 |
Великобритания – Швейцария
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 июня | - | - | - | - | - | - |
| 4 июня | 19:00 | 2 | Гудинг-Уивер GBR [11] | Габатулер- Шнидер SUI [7] | Тех. поражение | - |
| 4 июня | 18:00 | 2 | Гротовски-Гарсиа-Томпсон GBR [8] | Хойшер-Беллагуарда SUI [3] | 0-2 (15-21, 17-21) | 00:37 |
| 4 июня | 14:30 | 2 | Гудинг-Уивер GBR [11] | Хойшер-Беллагуарда SUI [3] | 0-2 (14-21, 13-21) | 00:35 |
| 4 июня | 13:30 | 2 | Гротовски-Гарсиа-Томпсон GBR [8] | Габатулер- Шнидер SUI [7] | 1-2 (19-21, 21-12, 13-15) | 00:54 |
Болгария — Франция
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 июня | - | - | - | - | - | - |
| 4 июня | 10:00 | 1 | Хаджиев-Раев BUL [12] | Дюгрип-Сальветти FRA [9] | Тех. поражение | |
| 4 июня | 09:00 | 1 | Нешев-Димов BUL [10] | Цес-Цес FRA [6] | 0-2 (15-21, 15-21) | 00:33 |
| 3 июня | 10:00 | 1 | Хаджиев-Раев BUL [12] | Цес-Цес FRA [6] | 0-2 (13-21, 16-21) | 00:29 |
| 3 июня | 09:00 | 1 | Нешев-Димов BUL [10] | Дюгрип-Сальветти FRA [9] | травма в команде А |
Латвия — Швейцария
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3 июня | 18:30 | 2 | Габатулер- Шнидер SUI [7] | Самойлов-Сорокин LAT [4] | 0-2 (17-21, 16-21) | 00:35 |
| 3 июня | 17:30 | 2 | Хойшер-Беллагуарда SUI [3] | Плавиньш-Смединьш LAT [1] | 2-0 (21-18, 21-18) | 00:40 |
| 3 июня | 14:00 | 2 | Габатулер- Шнидер SUI [7] | Плавиньш-Смединьш LAT [1] | 0-2 (16-21, 14-21) | 00:36 |
| 3 июня | 13:00 | 2 | Хойшер-Беллагуарда SUI [3] | Самойлов-Сорокин LAT [4] | 1-2 (21-16, 16-21, 10-15) | 00:49 |
Россия — Великобритания
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3 июня | 18:30 | 1 | Семенов-Кошкарев RUS [5] | Гудинг-Уивер GBR [11] | - | - |
| 3 июня | 17:30 | 1 | Богатов-Прокопьев RUS [2] | Гротовски-Гарсиа-Томпсон GBR [8] | 2-0 (21-15, 21-18) | 00:38 |
| 3 июня | 14:00 | 1 | Семенов-Кошкарев RUS [5] | Гротовски-Гарсиа-Томпсон GBR [8] | 2-0 (22-20, 21-15) | 00:38 |
| 3 июня | 13:00 | 1 | Богатов-Прокопьев RUS [2] | Гудинг-Уивер GBR [11] | 2-0 (31-29, 22-20) | 00:56 |

Сетка игр среди женщин

Россия — Голландия
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 июня | - | - | - | - | - | - |
| 4 июня | 16:30 | 1 | Васина-Возакова RUS [3] | Ван дер Хувен-Ван дер Лист NED [5] | 1-2 (18-21, 21-18, 12-15) | 00:45 |
| 4 июня | 15:30 | 1 | Уколова-Хомякова RUS [1] | Меппелинк-Весcелинк NED [2] | 1-2 (22-20, 15-21, 8-15) | 00:42 |
| 4 июня | 12:30 | 1 | Васина-Возакова RUS [3] | Меппелинк-Весcелинк NED [2] | 1-2 (16-21, 21-13, 13-15) | 00:41 |
| 4 июня | 11:30 | 1 | Уколова-Хомякова RUS [10] | Ван дер Хувен-Ван дер Лист NED [5] | 2-0 (21-18, 21-11) | 00:31 |
Латвия — Франция
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 июня | 17:10 | 2 | Минуса-Юрсоне LAT [4] | Жиордано-Ларш FRA [8] | 0-1 (12-15) | 00:15 |
| 4 июня | 16:30 | 2 | Краскура-Рагозина LAT [10] | Жиордано-Ларш FRA [8] | 0-2 (17-21, 18-21) | 00:29 |
| 4 июня | 15:30 | 2 | Минуса-Юрсоне LAT [4] | Жиауй-Бенамоу FRA [7] | 2-0 (21-16, 21-16) | 00:35 |
| 4 июня | 12:30 | 2 | Краскура-Рагозина LAT [10] | Жиауй-Бенамоу FRA [7] | 1-2 (21-14, 13-21, 13-15) | 00:43 |
| 4 июня | 11:30 | 2 | Минуса-Юрсоне LAT [4] | Жиордано-Ларш FRA [8] | 2-0 (21-17, 21-18) | 00:32 |
Швеция — Кипр
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 июня | - | - | - | - | - | - |
| 4 июня | - | - | Оливейра-Тохид SWE [9] | Кипр (1) | Тех. поражение | - |
| 4 июня | - | - | Ханссон-Нильссон SWE [6] | Кипр (1) | Тех. поражение | - |
| 3 июня | - | - | Оливейра-Тохид SWE [9] | Кипр (2) | Тех. поражение | - |
| 3 июня | - | - | Ханссон-Нильссон SWE [6] | Кипр (2) | Тех. поражение | - |
Франция — Голландия
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3 июня | 16:00 | 2 | Ван дер Хувен-Ван дер Лист NED [5] | Жиордано-Ларш FRA [8] | Тех. поражение | - |
| 3 июня | 15:00 | 2 | Меппелинк-Весcелинк NED [2] | Жиауй-Бенамоу FRA [7] | 2-0 (21-15, 21-19) | 00:36 |
| 3 июня | 12:00 | 2 | Ван дер Хувен-Ван дер Лист NED [5] | Жиауй-Бенамоу FRA [7] | 2-0 (21-19, 22-20) | 00:39 |
| 3 июня | 11:00 | 2 | Меппелинк-Весcелинк NED [2] | Жиордано-Ларш FRA [8] | 2-0 (21-13, 21-13) | 00:31 |
Россия — Латвия
| Дата | Время | Корт | Команда А | Команда Б | Результат | Длит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3 июня | 16:00 | 1 | Васина-Возакова RUS [3] | Краскура-Рагозина LAT [11] | 2-0 (21-12, 21-12) | 00:29 |
| 3 июня | 15:00 | 1 | Уколова-Хомякова RUS [1] | Минуса-Юрсоне LAT [4] | 2-1 (16-21, 21-19, 15-12) | 00:44 |
| 3 июня | 12:00 | 1 | Васина-Возакова RUS [3] | Минуса-Юрсоне LAT [4] | 2-0 (27-25, 21-15) | 00:38 |
| 3 июня | 11:00 | 1 | Уколова-Хомякова RUS [1] | Краскура-Рагозина LAT [11] | 2-0 (21-13, 21-12) | 00:25 |
Латвия — Кипр

Франция— Швеция


