Участники
Женщины
| № | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | |||
| 1 | Алова-Моисеева | ВК «Обнинск» – СК «Волейбол-Приморье» | 2074 | |||
| 2 | Бойко-Мотрич | ВК «ВЦМО» | 2000 | |||
| 3 | Степанова-Ярзуткина | ВК «Обнинск» | 1919 | |||
| 4 | Бирюкова-Маркова | «Динамо-Янтарь» | 1642 | |||
| 5 | Раевская-Птицына | ВК «ВЦМО» | 1619 | |||
| 6 | Растыкус-Демирчова | ВК «Обнинск» | 1604 | |||
| 7 | Дабижа-Сорокина | ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 586 | |||
| 8 | Хасанова-Неизвестная | ФВ РТ | 0 | |||
| 9 | Рябова-Ушкова | ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 1446 | |||
| 10 | Сырцева-Щеглова | СК «Волейбол-Приморье» – СДЮСШОР «КШВСМ» | 1109 | |||
| 11 | Урядова-Попова | ВК «ВЦМО» | 1077 | |||
| 12 | Карапищенко-Воротникова | КСП по ПВС | 1034 | |||
| 13 | Дячук-Абалакина | ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 997 | |||
| 14 | Хакимзянова-Макрогузова | ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 455 | |||
| 15 | Токаренко-Вовк | СДЮСШОР «КШВСМ» | 100 | |||
| 16 | Самарина-Володина | МУ ВК «Мытищи» | 30 |
Мужчины
| № | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | |||
| 1 | Белов-Даянов | ЦР ПВС | 2240 | |||
| 2 | Ромашкин-Худяков | ВК «ВЦМО» | 1925 | |||
| 3 | Карпухин-Самошкин | «Динамо-Янтарь» | 1704 | |||
| 4 | Сафонов-Прийма | ЦР ПВС | 1532 | |||
| 5 | Бирлов-Калинин | ВК «ВЦМО» | 1185 | |||
| 6 | Мороз-Быканов | СК «Волейбол-Приморье» – ЦР ПВС | 1012 | |||
| 7 | Вербов-Куликовский | ВК «Птицы» | 106 | |||
| 8 | Панарин-Темяшкин | ФВ РТ | 40 | |||
| 9 | Кувичка-Красильников | ЦР ПВС – КСП по ПВС | 857 | |||
| 10 | Болгов-Кучеренко | ЦР ПВС – КСП по ПВС | 814 | |||
| 11 | Глаголев-Алфимов | МУ ВК «Мытищи» | 726 | |||
| 12 | Костюхин-Василевский | ВК «ВЦМО» | 673 | |||
| 13 | Зайцев-Карасев | ВК «Зоркий» | 260 | |||
| 14 | Коровка-Маргиев | ФВ г. Ростов-на-Дону | 121 | |||
| 15 | Бобров-Жлоба | ВК «Сибирь-Волей» | 114 | |||
| 16 | Чиркин-Маврин | ВК «Касимов» | 0 |

