Дворец водных видов спорта

Адрес: г. Казань, ул. Чистопольская
Основные характеристики объекта
| Наименование | Дворец водных видов спорта |
| Местонахождение | ул. Чистопольская |
| Количество зрительских мест | 4 200 |
| Начало строительства | Ноябрь 2009 |
| Ввод в эксплуатацию | Декабрь 2011 |
| Собственность | Федеральная (Минспорттуризм России) |
| Эксплуатирующая организация | Татарская государственная академия физической культуры, спорта и туризма |
| Использование до/после проведения Универсиады | Для проведения учебно-тренировочной работы в Татарской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Проведение соревнований. |
| Использование во время проведения Универсиады | Для соревнований и тренировок по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию |



